
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
135万円
借入金額
4,133万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『三国』 徒歩8分 (約640m) JR東海道新幹線『新大阪』 徒歩16分 (約1280m) 大阪市御堂筋線『東三国』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.95㎡ | 所在階 | 15階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.39㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年08月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 404戸 | 面積 | 敷地:20133.06㎡ |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北中島小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 宮原中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,470円/月 | 修繕積立金 | 11,520円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2400円 町会費:2400円/年 |
||
| 備考 | ハウスドゥ!淀川北店は全国470店舗のネットワークでお客様をしっかりサポート! ● 住宅ローン相談会は毎日開催中! ● 資金計画は物件や借入金額・期間に応じて何度でも作成します! ● 忙しい方もOK!ご自宅やお電話でも住宅ローンや物件の相談を承ります! お電話のみの対応も受付しておりますのでお気軽にご相談ください♪ ■ 家を探し始めたら、まずはここに注目 ■ ≪ 物件を見たい方はコチラ ≫ (1) まずはご希望の物件をピックアップ♪ (2) メールや電話でお問い合わせ♪ (3) ご希望のお日にちや場所を伝えて現地を見学♪ ● 希望のエリアや条件があればスタッフにお伝えください。 ネットに載せきれない物件や新着物件が見つかるかもしれません♪ ≪ 買い替えやご売却のご相談はコチラ ≫ ハウスドゥ!淀川北店は各エリアに売却専門スタッフがいるお店です。 ご売却のご相談・査定はもちろん無料! どこよりも早く、適正な査定資料をお届け致します♪ ▼お問い合わせはこちら▼ TEL 0800-2000-141 |
||
| 物件番号 | 4773145 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
135万円
借入金額
4,133万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ










