
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
135万円
借入金額
4,285万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
収納スペース
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 4,150万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『新大阪駅』 徒歩10分 (約800m) 阪急電鉄宝塚線『三国駅』 徒歩12分 (約960m) JR東海道新幹線『新大阪駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 93.70㎡ | 所在階 | 12階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.98㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 64戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社銭高組・真柄建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮原小学校 徒歩7分 (約538m) | 中学区 | 宮原中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,900円/月 | 修繕積立金 | 9,517円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ハウスドゥ!淀川北店は全国470店舗のネットワークでお客様をしっかりサポート! ● 住宅ローン相談会は毎日開催中! ● 資金計画は物件や借入金額・期間に応じて何度でも作成します! ● 忙しい方もOK!ご自宅やお電話でも住宅ローンや物件の相談を承ります! お電話のみの対応も受付しておりますのでお気軽にご相談ください♪ ■ 家を探し始めたら、まずはここに注目 ■ ≪ 物件を見たい方はコチラ ≫ (1) まずはご希望の物件をピックアップ♪ (2) メールや電話でお問い合わせ♪ (3) ご希望のお日にちや場所を伝えて現地を見学♪ ● 希望のエリアや条件があればスタッフにお伝えください。 ネットに載せきれない物件や新着物件が見つかるかもしれません♪ ≪ 買い替えやご売却のご相談はコチラ ≫ ハウスドゥ!淀川北店は各エリアに売却専門スタッフがいるお店です。 ご売却のご相談・査定はもちろん無料! どこよりも早く、適正な査定資料をお届け致します♪ ▼お問い合わせはこちら▼ TEL 0800-2000-141 |
||
| 物件番号 | 3257156 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
135万円
借入金額
4,285万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ










